UTC RAVE Alert

Cost of Attendance for the Occupational Therapy Doctorate

UTC media
UTC OTD Neuroscience
UTC Table
 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 45,784.00
TUITION DIFFERENTIAL/ONLINE COURSE FEES 1,152.00 1,152.00 960.00 1,152.00 1,184.00 576.00 960.00 768.00 7,904.00
REQUIRED TEXTBOOKS 805.74 731.02 576.78 112.44 286.93 0 140.06 0 2,652.97
PARKING 262 0 0 211 0 0 0 0 473.00
TOTAL 7,942.74 7,606.02 7,259.78 7,198.44 7,193.93 6,299.00 6,823.06 6,491.00 56,813.97
UTC Table
 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 9,876.00 9,876.00 9,876.00 9,876.00 9,876.00 9,876.00 9,876.00 9,876.00 79,008.00
TUITION DIFFERENTIAL/ONLINE COURSE FEES 1,152.00 1,152.00 960.00 1,152.00 1,184.00 576.00 960.00 768.00 7,904.00
REQUIRED TEXTBOOKS 805.74 731.02 576.78 112.44 286.93 0 140.06 0 2,652.97
PARKING 262 0 0 211 0 0 0 0 473.00
TOTAL 12,095.74 11,759.02 11,412.78 11,351.44 11,346.93 10,452.00 10,976.06 10,644.00 90,037.97

Regional

UTC Table
 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 7,799.50 7,799.50 7,799.50 7,799.50 7,799.50 7,799.50 7,799.50 7,799.50 62,396.00
TUITION DIFFERENTIAL/ONLINE COURSE FEES 1,152.00 1,152.00 960 1,152.00 1,184.00 576 960 768 7,904.00
REQUIRED TEXTBOOKS 805.74 731.02 576.78 112.44 286.93 0 140.06 0 2,652.97
PARKING 262 0 0 211 0 0 0 0 473
TOTAL 10,019.24 9,682.52 9,336.28 9,274.94 9,270.43 8,375.50 8,899.56 8,567.50 73,425.97

Occupational Therapy

Occupational Therapy