UTC RAVE Alert

Cost of Attendance for the Occupational Therapy Doctorate

UTC media
UTC OTD Neuroscience
UTC Table
SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 5,555.00 5,555.00 5,555.00 5,555.00 5,555.00 5,555.00 5,555.00 5,555.00 44,440.00
TUITION DIFFERENTIAL 1,116.00 1,116.00 930 1,116.00 930 558 744 744 7,254.00
TEXTBOOKS 850.4 641.3 782.72 300.34 616.86 0 124.8 0 3,316.42
PARKING 252 0 0 203 0 0 0 0 455
TOTAL 7,773.40 7,312.30 7,267.72 7,174.34 7,101.86 6,113.00 6,423.80 6,299.00 55,465.42
UTC Table
SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 9,587.00 9,587.00 9,587.00 9,587.00 9,587.00 9,587.00 9,587.00 9,587.00 76,696.00
TUITION DIFFERENTIAL 1,116.00 1,116.00 930 1,116.00 930 558 744 744 7,254.00
TEXTBOOKS 850.4 641.3 782.72 300.34 616.86 0 124.8 0 3,316.42
PARKING 252 0 0 203 0 0 0 0 455
TOTAL 11,805.40 11,344.30 11,299.72 11,206.34 11,133.86 10,145.00 10,455.80 10,331.00 87,721.42

Regional

UTC Table
SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 SEMESTER 7 SEMESTER 8 TOTAL
CREDIT HOURS 18 hours 18 hours 15 hours 18 hours 15 hours 9 hours 12 hours 12 hours 117 hours
TUITION 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 59,280.00
TUITION DIFFERENTIAL 1,116.00 1,116.00 930.00 1,116.00 930.00 558.00 744.00 744.00 7,254.00
TEXTBOOKS 850.4 641.3 782.72 300.34 616.86 0 124.8 0 3,316.42
PARKING 252 0 0 203 0 0 0 0 455
TOTAL 9,628.40 9,167.30 9,122.72 9,029.34 8,956.86 7,968.00 8,278.80 8,154.00 70,305.42

Occupational Therapy

Occupational Therapy