Degree in Three: BS: Criminal Justice
Year 1
Fall Semester |
Spring Semester |
Summer Semester |
|||
| Course | Credits | Course | Credits | Course | Credits |
| ENGL 1010 | 3 | ENGL 1020 | 3 | CRMJ 3110 | 3 |
| GEN ED: MATH | 3 | GEN ED: STATISTICS | 3 | APPROVED CRMJ LAW COMPONENT COURSE | 3 |
| CRMJ 1100 OR 1000 | 3 | CRMJ 1000 OR 1100 | 3 | CRMJ ELECTIVE | 3 |
| GEN ED: NATURAL SCI. | 3 | GEN ED:CULTURES/CIVS | 3 | GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 |
| SOC 1510 | 3 | PSY 1010 | 3 | GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 |
Total Credits |
15 | Total Credits |
15 | Total Credits |
15 |
Year 2
Fall Semester |
Spring Semester |
Summer Semester |
|||
| Course | Credits | Course | Credits | Course | Credits |
| GEN ED:CULTURES/CIVS | 3 | GEN ED:CULTURES/CIVS | 3 | CRMJ ELECTIVE | 3 |
| GEN ED: NATURAL SCI. w/LAB | 4 | CRMJ 3100 | 3 | APROVED CRMJ ELECTIVE (3000/4000) | 3 |
| GEN ED: FINE ARTS | 3 | CRMJ 3120 | 3 | CRMJ 3030 OR 3170 OR 3180 | 3 |
| GEN ED: HUMANITIES | 3 | GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 | GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 |
| CRMJ 3250 | 3 | GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 | GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 |
Total Credits |
16 | Total Credits |
15 | Total Credits |
15 |
Year 3
Fall Semester |
Spring Semester |
||
| Course | Credits | Course | Credits |
| APROVED CRMJ ELECTIVE (3000/4000) | 3 | CRMJ 4300 | 3 |
| APROVED CRMJ ELECTIVE (3000/4000) | 3 | CRMJ 4105 OR 4110 OR 4850 | 3 |
| GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 | CRMJ ELECTIVE | 3 |
| GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 | GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 |
| GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 | GENERAL ELECTIVE/MINOR | 3 |
Total Credits |
15 | Total Credits |
15 |
