Tennessee Temple
| Tennessee Temple | UTC | Comments |
| AT-201 | BACC Elective | |
| AT-202, AT-310, GB-315 | BACC Electives | |
| BI-101 | REL 221 | |
| BI-102 | REL 222 | |
| Biology Courses | Not accepted | |
| BL-201, 202 | GRK Electives | |
| Computer Science courses | None accepted | |
| Education courses | None accepted | |
| EN-100 | ENGL 106 | |
| EN-101 | ENGL 121 | |
| EN-102 | ENGL 122 | |
| EN-201 | ENGL 133 | |
| EN-209 | ENGL 205 | |
| EN-210 | ENGL 206 | |
| EN-231 | ENGL 204 | |
| EN-301 | ENGL 413 | |
| EN-306 | ENGL 376r | |
| EN-311 | ENGL 228 | * |
| EN-312 | ENGL 460 | |
| EN-315 | ENGL 351 | |
| EN-317 | ENGL 229 | * |
| EN-372 | ENGL Elective | |
| EN-373 | ENGL Elective | |
| EN-374 | ENGL Elective | |
| EN-403 | ENGL 317 | |
| EN-404 | ENGL 318 | |
| EN-419 | ENGL 307 | |
| EN-420, 421 | ENGL 447r | |
| EN-431 | Not accepted | |
| EN-499 | ENGL 447r | |
| FN-340, FN-450 | BFIN Electives | |
| HI-103 | HIST Elective | |
| HI-104 | HIST Elective | |
| HI-201 | HIST 203 | |
| HI-202 | HIST 204 | |
| HI-301 | HIST 385 | Students who complete both HI 301 and 302 will be awarded HIST 385 and 3 hours of elective credit |
| HI-302 | HIST 385 | Students who complete both HI 301 and 302 will be awarded HIST 385 and 3 hours of elective credit |
| HI-308 | HIST 343 | |
| HI-313 | HIST 314 | |
| HI-315 | HIST Elective | |
| HI-352 | REL 213 | * |
| HI-405 | HIST 327 | |
| HI-408 | HIST 368 | |
| HI-410 | HIST 370 | |
| HI-416 | HIST 210 | * |
| HI-421 | Not accepted | |
| HI-499 | HIST 301 | |
| MA-130 | Math Elective | |
| MA-139 | MATH 131 | |
| MA-142 | MATH 145 | |
| MA-201 | MATH 151 | |
| MA-202 | MATH 161 | |
| MA-301 | MATH 255 | * |
| MA-302 | MATH 245 | * |
| MA-305 | MATH 212 | * |
| MA-308 | Math Elective | |
| MA-309 | Math Elective | |
| MA-345 | MATH 210 | * |
| MA-350 | MATH 300 | |
| MA-363 | Math Elective | |
| MA-402 | Math Elective | |
| MA-403 | Math Elective | |
| MA-429 | Not accepted | |
| MA-495, 496 | MATH 199r * | * |
| MG-330, MG-340, MG-497, 498 | BMGT Electives | |
| MI-318 | Not accepted | |
| MK-210, MK-342, MK-350, MK-370, MK-400, MK-423 | BMKT Electives | |
| MU-100, 101 | MUS 251; MUS 255 | |
| MU-105 | MUS 105 | |
| MU-125 | MUS 111 | |
| MU-168-469 | MUS 020 | |
| MU-200, 201 | MUS 251; MUS 255 | |
| MU-209 | MUS 107 | |
| MU-210 | MUS 108 | Continuation of MUS 107 |
| MU-228 | MUS 199r | |
| MU-233 | MUS 103 | |
| MU-234 | MUS 104 | Continuation of MUS 103 |
| MU-300, 301 | MUS 251; MUS 255 | Audition required to advance to 300 level |
| MU-318 | MUS 333 | |
| MU-328 | MUS 310 | |
| MU-345 | MUS 405 | |
| MU-400, 401 | MUS 251; MUS 255 | Audition required to advance to 400 level; * |
| PE-101 | HHP 021 | |
| PE-128 | HHP 040 | |
| PE-131 | HHP 029 | |
| PE-144 | HHP 038 | |
| PE-161 | HHP 051 | |
| PE-170 | HHP 061 | |
| PE-205 | HHP Elective | |
| PE-206 | HHP Elective | |
| PE-207 | Not accepted | |
| PE-210 | HHP 201 | |
| PE-251 | HHP Elective | |
| PE-301 | HHP 335 | |
| PE-364 | HHP 059 | * |
| PE-421 | HHP 340 | |
| PE-495, 496 | HHP 498r | |
| PH-103 | Not accepted | |
| PL-200 | POLS Elective | Cross-listed SS-200 |
| PL-202 | SOC 151 | Cross-listed SS-202 |
| PL-311 | POLS 101 | *, Cross-listed SS-311 |
| PL-312 | POLS 233 | *, Cross-listed SS-312 |
| PL-400 | POLS 321 | |
| PL-421 | POLS 324 | |
| PS-101 | PSY 101 | |
| PS-206 | PSY Elective | |
| PS-210 | PSY 202 | |
| PS-301 | PS 308 | |
| PS-306 | PSY 345 | |
| PS-317 | PSY 331 | |
| PS-330 | PSY 406 | |
| PS-406 | PSY 311 | |
| PS-410 | PSY 460 | |
| PS-420 | PSY Elective | |
| PS-425 | PSY 448 | |
| PS-430, 431 | PSY 456r | |
| SC-100 | GNSC 181 | |
| SC-207 | PHYS 103; PHYS 183 | |
| SC-208 | PHYS 104; PHYS 184 | |
| SC-209 | Not accepted | |
| SC-210 | Not accepted | |
| SC-307 | ASTR 101; ASTR 181 | * |
| SC-315 | GEOL 111 | * |
| SC-341 | Not accepted | |
| SC-342 | Not accepted | |
| SC-351 | Not accepted | |
| SC-430 | Not accepted | |
| SP-110 | Elective elective | |
| SP-201 | Not accepted | |
| SP-207 | THSP 108 | |
| SP-210 | Not accepted | |
| SP-221-228 | Not accepted | |
| SP-305 | THSP 107 | * |
| SS-202 | SOC 151 | Cross-listed as PL-202 |
| SS-311 | POLS 101 | *, Cross-listed PL-311 |
| SS-312 | POLS 233 | *, Cross-listed PL-312 |
| SS-304 | SOC 215 | * |
| SS-350 | HECO Elective |
* Where lower level credit is awarded for 300 or 400 level courses, the Records Office will count those hours toward the 300-400 level requirement, although this will not be indicated on the RAP sheet.
