Undergraduate
Program in Engineering: Chemical
"Typical Schedule"
Freshman Year |
||||
| Fall Semester: | Hours | Spring Semester: | Hours | |
| ENGR 1030 | 3 | ENGR 1040 | 3 | |
| ENGR 1030L | 1 | ENGR 1850 | 2 | |
| MATH 1910 | 3 | MATH 1920 | 3 | |
| MATH 1911 | 1 | MATH 1921 | 1 | |
| CHEM 1110 | 3 | CHEM 1120 | 3 | |
| CHEM 1110L | 1 | CHEM 1120L | 1 | |
| ENGL 1010 | 3 | ENGL 1020 | 3 | |
| ENGR 1011 | 1 | |||
| 16 | 16 | |||
Sophomore Year |
||||
| Fall Semester: | Hours | Spring Semester: | Hours | |
| ENGR 2240 | 3 | ENGR 2220 | 3 | |
| MATH 2200 | 3 | ENGR 2460 | 3 | |
| MATH 2450 | 3 | MATH 2550 | 3 | |
| CHEM 3010 | 3 | CHEM 3020 | 3 | |
| CHEM 3010L | 1 | CHEM 3020L | 1 | |
| PHYS 2310 | 3 | Humanities | 3 | |
| PHYS 2310L | 1 | |||
| 17 | 16 | |||
Junior Year |
||||
| Fall Semester: | Hours | Spring Semester: | Hours | |
| ENGR 2700 | 3 | ENGR 3070 | 3 | |
| ENCH 3350 | 1 | ENGR 3070L | 1 | |
| ENGR 3030 | 3 | ENGR 3280 | 3 | |
| ENGR 3400 | 3 | ENGR 3280L | 1 | |
| ENCH 3310 | 3 | ENGR 3520 | 3 | |
| CHEM 3710/3710L | 4 | ENCH 3320 | 3 | |
| 17 | 14 | |||
Senior Year |
||||
| Fall Semester: | Hours | Spring Semester: | Hours | |
| ENGR 3850 | 3 | ENGR 4850 | 3 | |
| Non-Western Cultures and Civilizations | 3 | ENCH 4300 | 3 | |
| ENCH 4320 | 3 | ENCH 4340 | 3 | |
| ENCH 4330 | 3 | Fine Arts | 3 | |
| ENCH 4350 | 2 | Behavioral and Social Sciences | 3 | |
| Behavioral and Social Sciences | 3 | |||
| 17 | 15 | |||
| A “C” OR BETTER IS REQUIRED FOR COURSES IN BOLD. | ||||
All UTC Undergraduate Engineering Programs:
Chemical |
Civil |
Electrical |
Environmental |
Industrial |
Mechanical
